金鸿城三期·归谷

售罄 公园房 | 现房 | 多层 住宅 | 商业

金鸿城三期·归谷房价走势

均价: 4436元/㎡

价格走势

记录时间 均价(元/㎡) 最低价(元/㎡) 最高价(元/㎡) 价格说明
2015年9月 4525 4525 4525
2015年10月 4510 4510 4510
2015年11月 4550 4550 4550
2015年12月 4440 4440 4440
2016年1月 4460 4460 4460
2016年2月 4422 4422 4422
2016年3月 4370 4370 4370
2016年4月 4300 4300 4300
2016年5月 4350 4350 4350 4350

推荐楼盘