数据月报 土地出让 土地成交 综合分析 数据日报 数据周报 预售信息

南充楼市2015年2月17日新推房源2509套

2015-02-25 17:30:22         来源:南充房产信息网    关键词: 手机看资讯 收藏

扫描到手机,新闻随时看
扫一扫,用手机看文章
更加方便分享给朋友

根据南充市商品房备案系统显示,南充楼市2015年2月17日新推房源2509套,总建筑面积177277㎡。

南充楼盘 预售许可证 预售建筑面积(㎡) 楼房总套数 住宅套数 办公套数 商业套数 车库套数
COCO香江二区5号楼 20150059 491.36 10 0 0 10 0
COCO香江二区9号楼 20150058 2070.15 38 0 0 37 0
金鸿城17号楼 20150063 3743.18 38 38 0 0 0
金鸿城19号楼 20150066 3743.18 38 38 0 0 0
金鸿城25号 20150065 36458.75 1168 0 0 0 1161
金鸿城南区4号楼 20150062 8814.35 90 70 0 17 0
金鸿城南区7号楼 20150060 7856.71 78 66 0 12 0
金鸿城南区8号楼 20150061 7970.28 80 66 0 14 0
金鸿城南区9号楼 20150064 8032.28 79 73 0 6 0
梧桐苑1号楼 20150072 4724.33 62 48 0 14 0
梧桐苑2号楼 20150070 3111.8 38 38 0 0 0
梧桐苑3号楼 20150071 3111.8 38 38 0 0 0
梧桐苑4号楼 20150069 3111.8 38 38 0 0 0
梧桐苑5号楼 20150067 3372.74 48 33 0 13 0
梧桐苑6号楼 20150068 4857.57 65 48 0 17 0
天庐三区6号楼 20150045 3465.53 24 24 0 0 0
天庐三区7号楼 20150046 6138.81 38 38 0 0 0
天庐三区8号楼 20150044 1365.9 7 7 0 0 0
天庐三区9号楼 20150042 6146.33 38 38 0 0 0
天庐三区10号楼 20150043 6120.22 38 38 0 0 0
天庐三区11号楼 20150040 1365.9 7 7 0 0 0
天庐三区1号楼 20150041 28928.06 260 244 0 12 0
天庐三区14号楼 20150039 22275.63 189 186 0 0 0

编辑: tang
凡注明"来源:南充房产信息网"的稿件为本网独家原创稿件,引用或转载请注明出处。

相关文章

推荐楼盘