记录时间 | 均价(元/㎡) | 最低价(元/㎡) | 最高价(元/㎡) | 价格说明 |
---|---|---|---|---|
2021年3月 | 6101 | 暂无 | 暂无 | |
2021年4月 | 6118 | 暂无 | 暂无 | |
2021年5月 | 6062 | 暂无 | 暂无 | |
2021年6月 | 5957 | 暂无 | 暂无 | |
2021年7月 | 5908 | 暂无 | 暂无 | |
2021年8月 | 5794 | 暂无 | 暂无 | |
2021年9月 | 5880 | 暂无 | 暂无 | |
2021年10月 | 5769 | 暂无 | 暂无 | |
2021年12月 | 5613 | 暂无 | 暂无 | |
2022年1月 | 5429 | 暂无 | 暂无 | |
2022年2月 | 5131 | 暂无 | 暂无 | |
2022年3月 | 5149 | 暂无 | 暂无 |
建筑面积 555068㎡
建筑面积 约11.3万㎡
建筑面积 600000㎡
建筑面积 399362㎡