数据月报 土地出让 土地成交 综合分析 数据日报 数据周报 预售信息

南充楼市2015年8月28日新推房源170套

2015-08-31 15:19:31         来源:南充房产信息网    关键词: 手机看资讯 收藏

扫描到手机,新闻随时看
扫一扫,用手机看文章
更加方便分享给朋友

根据南充市商品房备案系统显示,南充楼市2015年8月28日新推房源170套,总建筑面积33244㎡。

南充楼盘 预售许可证 预售建筑面积(㎡) 楼房总套数 住宅套数 商业套数 办公套数 车库套数
绿地金澜府一区8号楼 20150245 761.38 4 4 0 0 0
绿地金澜府一区9号楼 20150244 761.38 4 4 0 0 0
绿地金澜府一区10号楼 20150243 1126.7 6 6 0 0 0
绿地金澜府一区11号楼 20150242 761.38 4 4 0 0 0
绿地金澜府一区12号楼 20150241 761.38 4 4 0 0 0
绿地金澜府一区13号楼 20150240 761.38 4 4 0 0 0
绿地金澜府一区15号楼 20150239 761.38 4 4 0 0 0
绿地金澜府一区16号楼 20150238 761.38 4 4 0 0 0
绿地金澜府一区17号楼 20150237 761.38 4 4 0 0 0
绿地金澜府一区19号楼 20150236 761.38 4 4 0 0 0
绿地金澜府一区20号楼 20150235 761.38 4 4 0 0 0
绿地金澜府一区21号楼 20150234 1126.7 6 6 0 0 0
绿地金澜府一区22号楼 20150233 761.38 4 4 0 0 0
绿地金澜府一区23号楼 20150232 761.38 4 4 0 0 0
绿地金澜府一区30号楼 20150219 406.36 2 2 0 0 0
绿地金澜府一区31号楼 20150218 406.36 2 2 0 0 0
绿地金澜府一区32号楼 20150217 406.36 2 2 0 0 0
绿地金澜府一区33号楼 20150216 406.36 2 2 0 0 0
绿地金澜府一区34号楼 20150215 406.36 2 2 0 0 0
绿地金澜府一区35号楼 20150214 406.36 2 2 0 0 0
绿地金澜府一区36号楼 20150213 406.36 2 2 0 0 0
绿地金澜府一区37号楼 20150212 406.36 2 2 0 0 0
绿地金澜府一区42号楼 20150263 567.4 2 2 0 0 0
绿地金澜府一区43号楼 20150262 1102 6 6 0 0 0
绿地金澜府一区44号楼 20150260 1102 6 6 0 0 0
绿地金澜府一区45号楼 20150261 606.86 2 2 0 0 0
绿地金澜府一区47号楼 20150258 830.66 4 4 0 0 0
绿地金澜府一区51号楼 20150231 761.38 4 4 0 0 0
绿地金澜府一区53号楼 20150230 1126.7 6 6 0 0 0
绿地金澜府一区54号楼 20150259 745.1 4 4 0 0 0
绿地金澜府一区55号楼 20150229 1126.7 6 6 0 0 0
绿地金澜府一区56号楼 20150253 1102 6 6 0 0 0
绿地金澜府一区57号楼 20150228 1126.7 6 6 0 0 0
绿地金澜府一区58号楼 20150227 761.38 4 4 0 0 0
绿地金澜府一区59号楼 20150226 761.38 4 4 0 0 0
绿地金澜府一区60号楼 20150225 761.38 4 4 0 0 0
绿地金澜府一区61号楼 20150224 761.38 4 4 0 0 0
绿地金澜府一区62号楼 20150252 537.46 2 2 0 0 0
绿地金澜府一区63号楼 20150251 537.46 2 2 0 0 0
绿地金澜府一区64号楼 20150250 537.46 2 2 0 0 0
绿地金澜府一区65号楼 20150223 511.96 2 2 0 0 0
绿地金澜府一区66号楼 20150222 511.96 2 2 0 0 0
绿地金澜府一区67号楼 20150221 511.96 2 2 0 0 0
绿地金澜府一区68号楼 20150220 511.96 2 2 0 0 0
绿地金澜府一区71号楼 20150249 1699.46 12 12 0 0 0

编辑: tang
凡注明"来源:南充房产信息网"的稿件为本网独家原创稿件,引用或转载请注明出处。

相关文章

推荐楼盘